سعر #الاسمنت في مصر اليوم
يعرض في الجدول التالي أسعار الأسمنت البورتلاندي العادي في مصر بتاريخ الإثنين 23 ديسمبر 2024. تشمل هذه الأسعار جميع أنواع الأسمنت البورتلاندي العادي متعدد الاستخدامات بسعر المصنع، وقد تختلف الأسعار عند البيع بالتجزئة. يرجى الانتباه إلى أن سعر طن الأسمنت في مصر قد يتغير في أي وقت، لذا يفضل التحقق من السعر قبل الشراء مباشرة.
اسم المنتج | السعر بالجنيه |
---|---|
سعر اسمنت المعلم | 2,780 جنيه |
سعر اسمنت السهم | 2,790 جنيه |
سعر اسمنت الفهد | 2,780 جنيه |
سعر اسمنت وادي النيل | 2,770 جنيه |
سعر اسمنت العسكري بني سويف | 2,800 جنيه |
سعر اسمنت المسلح | 2,000 جنيه |
سعر اسمنت جنوب الوادي | 2,220 جنيه |
سعر اسمنت المخصوص | 2,840 جنيه |
سعر اسمنت السويس | 2,900 جنيه |
سعر اسمنت السويدي | 3,080 جنيه |
سعر اسمنت العسكري | 2,800 جنيه |
سعر اسمنت النصر | 2,790 جنيه |
سعر اسمنت سيناء 42.5 | 2,800 جنيه |
سعر اسمنت حلوان | 2,860 جنيه |
سعر اسمنت المنيا | 3,000 جنيه |
سعر اسمنت المهندس | 2,900 جنيه |
سعر اسمنت تايتان | 2,850 جنيه |
سعر اسمنت المصري | 2,830 جنيه |
سعر اسمنت الممتاز | 2,850 جنيه |
سعر اسمنت التعمير | 2,830 جنيه |
سعر اسمنت الصعيد | 2,850 جنيه |
سعر اسمنت أسيوط | 2,820 جنيه |
سعر اسمنت المصريين | 2,800 جنيه |
سعر اسمنت العامرية عادة | 3,140 جنيه |
سعر اسمنت البرج | 3,150 جنيه |
أسمنت الإسكندرية (الماكس) | 3,160 جنيه |
سعر اسمنت النهضة | 2,940 جنيه |
سعر اسمنت أسوان | 2,750 جنيه |
سعر اسمنت السد العالي | 2,740 جنيه |
اسمنت قنا (المسلة) | 3,000 جنيه |
اسم المنتج | السعر بالجنيه |
---|---|
سعر الأسمنت الأبيض العادة | 4,120 جنيه |
سعر اسمنت سوبر سيناء | 4,000 جنيه |
سعر أسمنت سوبر رويال | 4,000 جنيه |
سعر اسمنت رويال العادة | 4,150 جنيه |
سعر أسمنت الواحة الأبيض | 4,140 جنيه |
اسم المنتج | السعر بالجنيه |
---|---|
اسمنت اسيوط ايه وان | 2,140 جنيه |
اسمنت لافارج شطبنا | 2,180 جنيه |
سعر اسمنت الواحة | 2,160 جنيه |
اسمنت العمران 888 | 2,100 جنيه |
سعر اسمنت أهل مصر | 2,260 جنيه |
اسمنت التعمير للتشطيبات | 2,130 جنيه |
اسم المنتج | السعر بالجنيه |
---|---|
اسمنت مقاوم المسلح | 2,920 جنيه |
اسمنت أسيوط | 2,850 جنيه |
سعر اسمنت قاهر البحار | 3,000 جنيه |
اسمنت السويس سي ووتر | 2,920 جنيه |
اسمنت السويدي المقاوم | 3,300 جنيه |
- تكاليف الطاقة: الطاقة جزء أساسي في صناعة الأسمنت، وتستخدم لتشغيل المصانع. في الفترة الأخيرة، ارتفعت أسعار الطاقة بشكل كبير، مما زاد من تكاليف الإنتاج وبالتالي رفع أسعار الأسمنت.
- أسعار المواد الخام: صناعة الأسمنت تعتمد على مواد خام أساسية، وأسعار هذه المواد ارتفعت بشكل كبير مؤخرًا، مما أدى إلى زيادة تكاليف الإنتاج وارتفاع أسعار الأسمنت.
- زيادة الطلب: الطلب على الأسمنت في مصر زاد بشكل كبير بسبب النشاط الاقتصادي والاستثمارات في قطاع الإنشاءات. هذا النمو في الطلب أدى إلى منافسة شديدة بين الشركات ورفع الأسعار.
- قيمة الجنيه المصري: تقلبات قيمة الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي تؤثر بشكل كبير على أسعار الأسمنت، لأن الشركات تعتمد على استيراد بعض المواد بالعملة الأجنبية، مما يزيد من تكلفتها عند ضعف الجنيه.
- الضرائب والرسوم الجمركية: زيادة الضرائب والرسوم الجمركية على مستلزمات الإنتاج المستوردة ترفع من تكاليف الإنتاج، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار الأسمنت في السوق المحلي.
- تكاليف النقل: تقلبات أسعار الوقود تؤدي إلى زيادة تكاليف النقل البري والبحري للمواد المستخدمة في صناعة الأسمنت، مما ينعكس في الأسعار النهائية للمنتج.
اضف تعليق